
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-28
訪問(wèn)量:217
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
高頻SU/RM水浸外殼探頭
  | ![]()  | 
* 探頭會(huì)在鋼、鈦及其他具有相似聲速的材料中生成表面波。如果需要更高頻率的探頭,請(qǐng)聯(lián)系我們。輕型高頻探頭可以替代SU/RM外殼樣式探頭。這些探頭的外殼寬度更小,重量更輕,而且沒(méi)有降低性能。
| Frequency  (MHz)  | Nominal Element Size | VIDEOSCAN | ||
|---|---|---|---|---|
| in. | mm | Part /  Item No.  | ||
| 50 | 0.125 | 3 | V3332 U8424006  | |
| 50 | 0.25 | 6 | V3192 U8424001 V3193 U8424002 V3409 U8424012 V390-SU/RM U8423084 V3330 U8424005 V3337 U8424007  | |
| 75 | 0.25 | 6 | V3320 U8424004 V3349 U8424009  | |
| 90 | 0.25 | 6 | V3512 U8423247  | |
| 100 | 0.125 | 3 | V3346 U8424008  | |
| 100 | 0.25 | 6 | V3194 U8424003 V3394 U8424010 V3534 U8424013  | |
 
 應(yīng)用:
 延遲塊探頭標(biāo)稱晶片尺寸標(biāo)準(zhǔn)   | ![]()  | 
| 頻率 | 晶片尺寸 | 探頭  工件編號(hào)  | |
| 兆赫 | 英寸 | 毫米 | |
| 2.25 | 0.25 | 6 | V204-RM | 
| 5.0 | 0.50  0.25  | 13  6  | V206-RM  V201-RM  | 
| 10 | 0.25  0.125  | 6  3  | V202-RM  V203-RM  | 
| 15 | 0.25 | 6 | V205-RM | 
| 20 | 0.125 | 3 | V208-RM | 
上一篇 : 高頻SU/RM水浸外殼探頭V3409
下一篇 : 高頻SU/RM水浸外殼探頭V390-RM